Hi,值友们,上一期机油篇中,一共推荐了18款机油,因为正值各大商城年货节,所以价格还算比较实惠,不知道刚需的值友剁手了没?
快乐过春节的同时,安全驾驶一定是第一位的哦!但是近几年,除了乱开车变道,碰瓷的新闻也是屡见不鲜,有这样的:
立定——起飞——走你
有这样的,大家猜猜什么车的引擎盖比较滑
但是,并不是每一个车主都有这位老司机的风骚走位:
所以,车上有台行车记录仪,是多么的重要!
前言
我们根据2016年度每篇优惠的评论、收藏、点值、阅读数的综合结果,为大家呈现了这次《车榜单》——行车记录仪篇。《车榜单》的初衷希望可以帮助值友买到更划算的高性价比整车和车品。
榜单
本次《车榜单》共汇总了10个行车记录仪品牌,榜单虽然不代表各个行车记录仪品牌在整个市场上的实力排名,但都是一些值友关注度比较高的,那让我们看看有哪些行车记录仪上榜了吧!
NO.1 360
关注指数:★★★★★
品牌简介:奇虎360是由周鸿祎于2005年9月创立的以主营360杀毒为代表的免费网络安全平台和拥有问答等独立业务的公司。360行车记录仪的种类,除了Mini便携行车记录仪,还有后视镜版。
参数对比:
J501 老款一代 | J501C 一代标准升级版 | J511C 美猴王领航版 | |
产品类型 | Mini便携行车记录仪 | Mini便携行车记录仪 | Mini便携行车记录仪 |
屏幕尺寸 | 2.0英寸 | 2.0英寸 | 3.0英寸 |
分辨率 | 1296P | 1080P | 1080P |
芯片 | 安霸A7 | 安霸A12 | 安霸A12 |
镜头 | 单镜头 | 单镜头 | 单镜头 |
镜头构成 | 6片玻璃镜头组,1块红外滤光片 | 4片玻璃镜头组,1块红外滤光片 | 6片玻璃镜头组,1块红外滤光片 |
光圈 | F1.8 | F2.2 | F2.0 |
拍摄角度 | 160° | 140° | 165° |
其他功能 | WiFi、夜视、每秒30帧录制 | 重力感应、WiFi | 星光夜视、GPS模块、每秒60帧、E-HDR实时高动态范围图像技术、停车监控、重力感应锁定现场、WiFi、视频编辑。 |
NO.2 PAPAGO!
关注指数:★★★★★
品牌简介:上海研亚软件信息技术有限公司(PAPAGO Co.,Ltd.),由台湾研勤科技股份有限公司 (PAPAGO, Inc) 投资设立。 自2001年以来,PAPAGO!一直致力于行车安全产品的研发。目前在中国大陆、日本及美国都设有分公司。
参数对比:
GoSafe730 | gs535plus | S36 | |
产品类型 | 后视镜行车记录仪 | 隐藏式行车记录仪 | 隐藏式行车记录仪 |
屏幕尺寸 | 2.7英寸 | 2.0英寸 | 2.0英寸 |
分辨率 | 1080P | 1296P | 1296P |
芯片 | 联咏96650 | 安霸A7L | 安霸A7L |
镜头/镜面 | 单镜头、防眩光镜面 | 单镜头 | 单镜头 |
镜头构成 | 4组A+玻璃镜片+1个红外IR滤镜 | 6片玻璃镜头组 | 6片玻璃镜头组 |
光圈 | F2.4 | F2.0 | F2.0 |
拍摄角度 | 130° | 178° | 178° |
其他功能 | 镜头可调节、碰撞感应、循环录影自动覆盖、移动侦测、支持720P60帧录制 | 移动侦测、一秒一拍、碰撞感应、行车预警 | 24小时停车监控、移动侦测、碰撞感应、微光夜视、一秒一拍、 |
NO.3 盯盯拍
关注指数:★★★★☆
品牌简介:盯盯拍®是盯盯拍(深圳)技术股份有限公司的智能行车记录仪品牌。盯盯拍成立于2013年4月,由原华为工程师团队组建,是国内首家推出WiFi智能行车记录仪的品牌。
参数对比:
mini | mini2 | M5 | |
产品类型 | 隐藏式行车记录仪 | 隐藏式行车记录仪 | 隐藏式行车记录仪 |
屏幕尺寸 | 无屏幕 | 无屏幕 | 无屏幕 |
分辨率 | 1080P | 1440P | 1080P |
芯片 | 华为海思Hi3516C | 华为海思Hi3516D | 华为海思Hi3516C |
镜头/镜面 | 单镜头 | 单镜头 | 单镜头 |
镜头构成 | 6片玻璃镜头组,1个红外滤波片 | 6片玻璃镜头组,1个红外滤波片 | 6片玻璃镜头组,1个红外滤波片 |
录像像素 | 200万 | 400万 | 200万 |
光圈 | F1.8 | F1.8 | F2.0 |
拍摄角度 | 140° | 140° | 135° |
其他功能 | 270°旋转镜头、WiFi、遥控抓拍、碰撞感应、停车监控 | 330°旋转镜头、星光夜视、WiFi、遥控抓拍、碰撞感应、停车监控 | 星光夜视、WiFi、遥控抓拍、碰撞感应、停车监控 |
NO.4 极路客
关注指数:★★★★☆
品牌简介:北京智趣车联科技有限公司创立于2014年2月,李开复先生创办的创新工厂,极路客Goluk,支持网络直播功能,具有短视频拍摄、滤镜处理、分享等视频社交分享功能,知名车载行车记录仪。
参数对比:
G1 | T1s | |
产品类型 | 隐藏式行车记录仪 | 隐藏式行车记录仪 |
屏幕尺寸 | 无屏幕 | 无屏幕 |
分辨率 | 1080P | 1080P |
芯片 | 华为海思Hi3516C | 华为海思hi3516C |
镜头/镜面 | 单镜头 | 单镜头 |
镜头构成 | 6片玻璃镜头组,1个红外滤波片 | 6片玻璃镜头组,1个红外滤波片 |
光圈 | F2.4 | F2.0 |
拍摄角度 | 156° | 141° |
其他功能 | 360°旋转、30帧录制、WiFi、碰撞感应 | 一键12秒抢拍、碰撞感应、WiFi |
NO.5 小蚁
关注指数:★★★★☆
品牌简介:小蚁科技是一家年轻的互联网硬件企业,专注智能、可穿戴、移动化的新型视频类智能电子产品开发。2014年,小蚁科技成为小米生态链企业,发布了第一款产品——小蚁智能摄像机。
参数对比:
青春版(YCS.1015.CN) | 动力版(YCS.1216) | |
产品类型 | Mini便携行车记录仪 | Mini便携行车记录仪 |
屏幕尺寸 | 2.7英寸 | 2.7英寸 |
分辨率 | 1296P | 1080P |
芯片 | 小蚁定制40nm工艺芯片A12——双核CPU+ISP处理器 | 联咏NT96658单核 |
摄像头像素 | 300万 | 200万 |
镜头/镜面 | 单镜头 | 单镜头 |
镜头构成 | 6片玻璃镜头组,1个红外滤波片 | 6片玻璃镜头组,1个红外滤波片 |
光圈 | F1.8 | F1.8 |
拍摄角度 | 165° | 130° |
其他功能 | 第二代e-HDR、1080P60帧摄影、ADAS驾驶辅助、自动循环录像、碰撞感应、录音功能 | 第二代强化宽动态WDR、WiFi、碰撞感应 |
NO.6 视连科
关注指数:★★★★
品牌简介:视连科行车记录仪为台湾品牌,是由一群安全监控录像设备的人士所创办,重视录像画质与产品质量。近期机种更导入超高动态范围图像处理技术(Ultra-HDR)、车道偏移警示(LDWS)、前车碰撞警示(FCWS)、、等安全辅助功能,让行车保护更全面。
参数对比:
OS1 新代 | OS3 | |
产品类型 | Mini便携行车记录仪 | Mini便携行车记录仪 |
屏幕尺寸 | 3.0英寸 | 3.0英寸 |
分辨率 | 1080P | 1440P |
芯片 | 安霸A12+200万像素高感光CMOS芯片 | 安霸A12+400万像素高感光CMOS芯片 |
镜头/镜面 | 单镜头 | 单镜头 |
镜头构成 | 6片玻璃镜头组 | 6片玻璃镜头组 |
光圈 | F1.8 | F1.8 |
拍摄角度 | 160° | 150° |
其他功能 | 支持1280*720 60帧录制、自动循环录影、手动紧急录影、无缝录影、碰撞感应、汽车发动自动开机录影、停车监控 | 支持1920*1080 60帧录制、自动循环录影、手动紧急录影、无缝录影、碰撞感应、汽车发动自动开机录影、停车监控、日期时间浮水印 |
NO.7 凯立德
关注指数:★★★★
品牌简介:凯立德是中国电子地图、导航系统和车载智能终端产品及服务提供商,始终致力于为国内外汽车制造厂商、汽车电子厂商、便携导航设备厂商、手机厂商、电信运营商、互联网及移动互联网企业提供地理信息产品和服务。面向移动互联网,凯立德为驾驶者提供消费电子产品、移动互联网及车联网服务、大数据及云服务。
参数对比:
C320G | C326 | C328 | CK55 | |
产品类型 | Mini便携行车记录仪 | Mini便携行车记录仪 | 后视镜行车记录仪 | Mini便携行车记录仪 |
屏幕尺寸 | 2.0英寸 | 2.7英寸 | 4.3英寸 | 2.7英寸 |
分辨率 | 1080P | 1296P | 1080P | 1296P |
芯片 | 安霸A7 | 安霸A7 | 安霸A7 | 安霸A7 |
镜头/镜面 | 单镜头 | 单镜头 | 单镜头 | 单镜头 |
镜头构成 | 6片玻璃镜头组,1个红外滤波片 | 6片玻璃镜头组,1个红外滤波片 | 6片玻璃镜头组 | 6片玻璃镜头组,1个红外滤波片 |
光圈 | F2.0 | F2.0 | F1.9 | F2.0 |
拍摄角度 | 170° | 130° | 140° | 170° |
其他功能 | 360°旋转、支持720P 每秒60帧录制、高清夜视、区间测速、测速预警、GPS轨迹回放 | 固定测速、区间测速、测速预警、GPS轨迹回放、停车监控、紧急录影、ADAS驾驶安全辅助、循环录影、碰撞感应 | 支持1280*720 60 帧/秒录制、固定测速、区间测速、测速预警、GPS轨迹回放、停车监控、紧急录影、ADAS驾驶安全辅助、循环录影、碰撞感应 | 区间测速、碰撞感应、循环录像、开车自启动、GPS轨迹回放、HDMI视频输出 |
NO.8 TP-LINK 普联
关注指数:★★★☆
品牌简介:TP-LINK 普联是网络通讯设备供应商。1996年成立,TP-LINK产品涵盖以太网、无线局域网、宽带接入、电力线通信、安防监控,在既有的传输、交换、路由等主要核心领域外,正大力扩展智能家居、数据存储、网络安全等领域。
参数对比:
100 | 310 | |
产品类型 | 隐藏式行车记录仪 | 隐藏式行车记录仪 |
屏幕尺寸 | 无屏幕 | 2.4英寸 |
芯片 | 未知 | 安霸A12 |
分辨率 | 720P | 1296P |
镜头/镜面 | 单镜头 | 单镜头 |
镜头构成 | 4片玻璃镜头组 | 6片玻璃镜头组 |
光圈 | F2.2 | F1.8 |
拍摄角度 | 118° | 160° |
其他功能 | 内置WiFi、手机APP实时查看、自动循环录像、碰撞感应、一键紧急锁定 | 内置WiFi、手机APP实时查看、自动循环录像、碰撞感应、一键紧急锁定 |
NO.9 DOD
关注指数:★★★☆
品牌简介:DOD是深圳市迪欧迪科技有限公司的行车记录仪品牌,总部位于台湾桃园。集产品设计、研发,生产、销售于一体的高科技企业。
参数对比:
RS2 plus | HP360W | LS400W plus | |
产品类型 | 便携式行车记录仪 | 便携式行车记录仪 | 便携式行车记录仪 |
屏幕尺寸 | 2.0英寸 | 2.4英寸 | 2.7英寸 |
分辨率 | 1080P | 1080P | 1080P |
芯片 | DOD在台湾分公司TioTech自主研发的A8芯片 | TioTech A8 | TioTech A8 |
镜头/镜面 | 单镜头 | 单镜头 | 单镜头 |
镜头构成 | 6片玻璃镜头组,1个红外滤波片 | 6片玻璃镜头组 | 6片玻璃镜头组 |
光圈 | F2.0 | F2.0 | F1.6 |
拍摄角度 | 140° | 140° | 140° |
其他功能 | WDR+3DNR降噪、无缝循环录影、自动档案保护、SOS紧急锁档、位移侦测 | WDR+3DNR降噪、停车监控、疲劳驾驶提醒、自动循环录影、SOS紧急锁档,支持720P下 60帧/秒录制 | WDR+3DNR降噪、停车监控、疲劳驾驶提醒、自动循环录影、SOS紧急锁档、位移侦测、支持1280x720每秒60帧录制 |
NO.10 捷渡
关注指数:★★★
品牌简介:JADO捷渡中国成立于2011年,JADO捷渡中国营销中心设在上海,作为一家专业的行车记录仪公司,JADO捷渡中国拥有自身全部的知识产权。
参数对比:
D600 | D680S | |
产品类型 | 后视镜行车记录仪 | 后视镜行车记录仪 |
屏幕尺寸 | 4.3英寸 | 7英寸(含边框) |
分辨率 | 前1080P+后VGA | 前1080P+后720P |
芯片 | NT96220 双核 | AIT MSC8328P 双核 |
镜头/镜面 | 前后双镜头、防眩蓝镜、 | 前后双镜头 |
镜头构成 | 6片玻璃镜头组 | 6片玻璃镜头组 |
光圈 | F2.0 | F1.9 |
拍摄角度 | 140° | 140° |
其他功能 | 画中画、自动切换倒车影像、绷带式贴合安装、可调节镜头、自动录影、循环叠加录影、碰撞感应 | 画中画、一键切换全屏后视、ADAS辅助预警、WDR宽动态影像处理、碰撞感应、停车监控、移动侦测、循环录影 |
总结
该如何选购呢?
1、价格 价格对于电子产品来说从来不是一个稳定因素,作为车载电子产品的行车记录仪也是如此,几百甚至几千的都有,小小值建议,300元-500元的基本功能已经够用了。当然,如果追求更丰富的体验,可以考虑入手更高配置的行车记录仪。
2、画质 行车记录仪最主要的作用就是还原现场,为交通事故提供证据,所以,清晰的画质就至关重要了。首先是分辨率,现在,1080P基本上为标准配置,1440P的高清画质的行车记录仪也不在少数。那么是不是参数越大越好呢?其实不然,对于防止碰瓷、刮蹭而言,1080P已经可以满足大多数要求,过高会大大降低存储卡的使用寿命,同时缩短了每张卡的可录像时间。其次,是广角,拍摄角度有120°—170°不等,对于家用车来说,120°—140°都是一个不错的选择;最后,对于晚上开车的车主来说,夜视效果也是需要考虑的。
3、其他的功能 如有循环录影自动覆盖、碰撞感应、停车监控等都是比较实用的功能。
行车记录仪产品注重实用与耐用,并不是所有参数越高越好。
>>>往期回顾
这期的《车榜单》就到这里了,下期,将会推出值友最关注——轮胎篇,感兴趣的欢迎订阅哦!
如何订阅:感兴趣的朋友只要在手机App端打开本文,点击右上角订阅按钮,添加相关的“车榜单”标签,然后回到首页的右上角“关注”中进行推送设置,即可在第一时间收到好价车品信息或者在PC端标题下方“推荐关注”里,也可订阅“车榜单”哦!订阅后,每天都会向大家推荐各种优惠车品汇总、推荐,再也不会错过好价了,让你剁手剁不停。
frank: 大妈的意思是让你放在东南角,哈哈
时光若言: 人点烛鬼吹灯
蛋蛋地忧伤: 叫你开封棺木的时候不遇上粽子
共12条评论