月末银行更新了一波银行理财,考虑到资金的灵活性和安全性,银行理财还是值得考虑的。本周小小值整理了一些最新的银行理财,当然友情提示一句,市场有风险,投资风险需要合理控制。
工商银行
名称 | “财鑫通”个人28天人民币理财产品 | 保本型个人35天稳利人民币理财产品BBWL35 |
预估收益率 | 4% | 3.2% |
期限 | 28天 | 35天 |
类型 | PR2 | PR1 |
起购金额 | 5万 | 5万 |
申购确认 | T+1 | T+1 |
赎回到账 | T+3 | T+3 |
投资产品 | 高流动性资产0-80% 债权类资产20-100% 其他资产或资产组合0-80% | 高流动性资产0-80% 债权类资产20-100% 其他资产或资产组合0-80% |
产品链接 | 产品链接 | 产品链接 |
中国银行
名称 | 基智通-流动性增强A系列 | 中银平稳-智荟系列18965期 |
预估收益率 | 4.6% | 4.2% |
期限 | 60天 | 63天 |
类型 | 非保本浮动收益 | 非保本浮动收益 |
起购金额 | 5万 | 5万 |
申购确认 | T+1 | T+1 |
赎回到账 | T+1 | T+1 |
投资产品 | 详情见官网说明 | 详情见官网说明 |
产品链接 | 产品链接 | 产品链接 |
建设银行
名称 | 乾元—尊享型2018年第87期理财产品 | “乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第70期 |
预估收益率 | 4.85% | 3.5% |
期限 | 133天 | 118天 |
类型 | PR3 | PR1 |
起购金额 | 10万 | 5万 |
申购确认 | T+1 | T+1 |
赎回到账 | T+3 | T+1 |
投资产品 | 股权类资产0-70%; 债权类资产0-80%; 债券和货币市场工具类资产5-100%; 其他符合监管要求资产组合0-70% | 债券和货币市场类金融工具 10-90% 债权类资产 10-90% 其他符合监管要求的资产 10-90% |
产品链接 | 产品链接 | 产品链接 |
农业银行
名称 | “金钥匙·本利丰”2018年第1057期人民币理财产品 | “金钥匙·安心得利”2018年第5609期人民币理财产品 |
预估收益率 | 3.7% | 4.9% |
期限 | 102天 | 98天 |
类型 | 封闭保证收益型 | 非保本浮动收益 |
起购金额 | 5万 | 5万 |
申购确认 | T+1 | T+1 |
赎回到账 | T+2 | T+2 |
投资产品 | 国债、央行票据、金融债、中高等级信用类债券、货币市场工具、现金存款20-80% 投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具20-80% | 存款、货币市场工具、较高信用等级的信用债0-90% 非标准化债权、符合监管要求的信托计划及其他投资品种投资比例0-90% |
产品链接 | 产品链接 | 产品链接 |
招商银行
名称 | 鼎鼎成金317056号理财计划 | 日益月鑫理财计划B款90天 |
预估收益率 | 5.1% | 4.43% |
期限 | 93天 | 90天 |
类型 | R2(稳健型) | R3(平衡型) |
起购金额 | 5万 | 10万 |
申购确认 | T+1 | T+1 |
赎回到账 | T+3 | T+3 |
投资产品 | 信托计划、券商资产管理计划(投资于券商收益凭证等资产)等0-90%;债券资产0-90%;银行存款0-90%;资产拆借及逆回购0-90% | 国债、政策性金融债、央行票据 0-40%;银行存款、银行间及交易所债券资产 0-80%;资产支持证券 0-50%;信托计划、定向资产管理计划 0-60%;资金拆借、逆回购等其他固定收益金融资产 0-70% |
产品链接 | 产品链接 | 产品链接 |
浦发银行
名称 | 馨盈利之88天计划 | 悦盈利之123天计划 |
预估收益率 | 5.35% | 5.3% |
期限 | 88天 | 123天 |
类型 | 中等风险 | 较低风险 |
起购金额 | 10万 | 5万 |
申购确认 | T+1 | T+1 |
赎回到账 | T+1 | T+1 |
投资产品 | 现金、存款、回购10%;拆借15%;AAA级的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券5%;AAA级以下、AA级以上的企业债、公司债、中期票据短期融资券20%;定向计划和信托计划50% | 现金、存款、回购10%;拆借15%;AAA级的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券5%;AAA级以下、AA级以上的企业债、公司债、中期票据短期融资券20%;定向计划和信托计划50% |
产品链接 | 产品链接 | 产品链接 |
什么值得买风险提示:本活动信息来自银行官网,仅供投资者作参考,不构成投资建议。市场有风险,投资风险请自担。
如何玩转信用卡?什么理财值得投?保险又是哪家强?还请各位多多关注什么值得买(SMZDM.COM)金融频道。这里有新鲜易懂的金融资讯,让你消费更超值,财富稳增长。欢迎常来金融频道看看哟~手机端点击下方关注。
什么值得买_金融服务
去购买
邻居张三:一杯咖啡没了