对比结论:
综合比较,ROG 玩家国度 ROG 7 5G手机 16GB+512GB 幻影白 第二代骁龙8 和 ROG 玩家国度 ROG 7 Pro 5G手机 16GB+512GB 幻影白+酷冷风扇7 在硬件配置上几乎一样,包括屏幕尺寸、处理器、摄像头、内存存储、电池容量、网络和操作系统都没有区别。唯一的差别在于机身重量,ROG 7 Pro比ROG 7稍重,且ROG 7 Pro包装中多了酷冷风扇7和便携袋。如果你对手机的重量有所要求,可以选择ROG 7,如果你需要酷冷风扇7,可以选择ROG 7 Pro。
商品对比
ROG 玩家国度 ROG 7 5G手机 16GB+512GB 幻影白 第二代骁龙8
ROG 玩家国度 ROG 7 Pro 5G手机 16GB+512GB 幻影白+酷冷风扇7
![]() | ![]() |
屏幕尺寸 6.78英寸 | 屏幕尺寸 6.78英寸 |
CPU和天梯图性能得分 骁龙8 Gen2,得分99 | CPU和天梯图性能得分 骁龙8 Gen2,得分99 |
摄像头 前置3200万像素,后置5000万像素+1300万像素超广角+500万像素微距 | 摄像头 前置3200万像素,后置5000万像素+1300万像素超广角+500万像素微距 |
运行内存和机身存储 16GB+512GB | 运行内存和机身存储 16GB+512GB |
电池容量和充电 6000mAh, 65W | 电池容量和充电 6000mAh, 65W |
网络 5G | 网络 5G |
操作系统 Android | 操作系统 Android |
机身尺寸 173mm*77mm*10.4mm, 239g | 机身尺寸 173mm*77mm*10.4mm, 246g |
上市时间 2023-04-13 | 上市时间 2023-04-13 |


