对比结论:
总的来说,HUAWEI 华为 P50 Pro 高通版 4G手机 8GB+256GB 耀金黑+66W充电套装在屏幕尺寸、CPU性能、运行内存和机身存储、电池容量和充电、操作系统以及上市时间等方面都优于HUAWEI 华为 P40 5G手机 6GB+128GB 冰霜银。但如果你对5G网络和机身尺寸有特殊需求,或者对预算有较高限制,那么HUAWEI 华为 P40 5G手机 6GB+128GB 冰霜银也是一个不错的选择。
商品对比
HUAWEI 华为 P40 5G手机 6GB+128GB 冰霜银
HUAWEI 华为 P50 Pro 高通版 4G手机 8GB+256GB 耀金黑+66W充电套装
屏幕尺寸 6.1英寸 | 屏幕尺寸 6.6英寸 |
CPU和天梯图性能得分 麒麟990 5G,得分:77 | CPU和天梯图性能得分 麒麟9000,得分:90 |
摄像头 后置三摄,主摄像素5000万像素 | 摄像头 后置四摄 |
运行内存和机身存储 运行内存6GB,机身存储128GB | 运行内存和机身存储 运行内存8GB,机身存储256GB |
电池容量和充电 电池容量3800mAh,最大充电功率未知 | 电池容量和充电 电池容量4360mAh,最大充电功率50W |
网络 5G | 网络 4G全网通 |
操作系统 EMUI 10.1(基于Android 10) | 操作系统 HarmonyOS 2 |
机身尺寸 148.9mm*71.06mm*8.50mm,重175g | 机身尺寸 158.8mm*72.8mm*8.5mm,重195g |
上市时间 2020年4月 | 上市时间 2021年9月 |
华为P40推荐